Prix des diagnostics immobiliers
Le tarif de chaque diagnostic, le prix des packs et les trois leviers qui font vraiment baisser la facture. Les prix ne sont pas réglementés : comparer reste la seule méthode.
Prix constatés, mis à jour le 6 août 2026
Le prix de chaque diagnostic
Vente & location
| Diagnostic | Prix constaté | Durée d'intervention |
|---|---|---|
| DPE | 110 à 250 € | 45 min à 2 h selon la taille du logement |
| Diagnostic amiante | 80 à 190 € | 1 h à 2 h pour un logement |
| Diagnostic plomb (CREP) | 110 à 280 € | 1 h à 3 h selon le nombre de pièces |
| Diagnostic gaz | 95 à 160 € | 30 min à 1 h |
| Diagnostic électricité | 90 à 170 € | 1 h environ |
| État des risques (ERP) | 20 à 50 € | Établi sur pièces, sans visite |
| Diagnostic termites | 70 à 190 € | 1 h environ |
| État parasitaire | 150 à 400 € | 1 h à 2 h |
| Loi Carrez | 80 à 160 € | 30 min à 1 h |
| Loi Boutin | 70 à 140 € | 30 min à 1 h |
| Diagnostic assainissement | 100 à 250 € | 1 h environ |
| Audit énergétique | 500 à 1200 € | 2 h à 4 h de visite, plus l'étude |
| Nuisances sonores aériennes | offert à 40 € | Établi sur pièces |
Copropriété
| Diagnostic | Prix constaté | Durée d'intervention |
|---|---|---|
| DTA | 400 à 3500 € | Une demi-journée à plusieurs jours |
| DAPP | 90 à 220 € | 1 h par logement |
| DTG | 4000 à 18000 € | Plusieurs semaines d'étude |
| PPPT | 2500 à 12000 € | Plusieurs semaines |
| DPE collectif | 900 à 6000 € | 1 à 3 jours de visite |
| Plomb parties communes | 300 à 1500 € | Une demi-journée à une journée |
| Évaluation périodique amiante | 200 à 1200 € | 1 h à une demi-journée |
| Analyse d'eau | 90 à 400 € | Prélèvement rapide, résultats sous 10 à 12 jours |
Avant travaux & démolition
| Diagnostic | Prix constaté | Durée d'intervention |
|---|---|---|
| Amiante avant travaux | 400 à 4000 € | Une demi-journée à plusieurs jours |
| Amiante avant démolition | 800 à 6000 € | 1 à plusieurs jours |
| Plomb avant travaux | 300 à 1800 € | Une demi-journée à une journée |
| Plomb avant démolition | 500 à 2800 € | 1 à plusieurs jours |
| Amiante et HAP dans les enrobés | 600 à 5000 € | 1 jour de prélèvement, résultats sous 1 à 2 semaines |
| Diagnostic PEMD | 1500 à 9000 € | Plusieurs jours d'étude |
| DPE avant travaux | 150 à 450 € | 1 h à 2 h de visite |
Tertiaire & énergie
| Diagnostic | Prix constaté | Durée d'intervention |
|---|---|---|
| DPE tertiaire | 300 à 3000 € | Une demi-journée à plusieurs jours |
Expertise technique
| Diagnostic | Prix constaté | Durée d'intervention |
|---|---|---|
| Diagnostic humidité | 150 à 700 € | 1 h à 3 h |
| Diagnostic structure | 800 à 4000 € | Une demi-journée à plusieurs jours |
| Suivi de fissures | 400 à 2500 € | 6 à 18 mois d'observation, avec relevés périodiques |
| Traçage de réseaux | 500 à 4500 € | Une demi-journée à plusieurs jours |
| Inspection vidéo de canalisation | 250 à 900 € | 1 h à 3 h |
Prix des packs
| Pack | Contenu | Budget |
|---|---|---|
| Pack vente appartement récent | DPE, ERP, loi Carrez | 180 à 300 € |
| Pack vente appartement ancien | + amiante, plomb, gaz, électricité | 400 à 700 € |
| Pack vente maison | DPE, ERP, amiante, plomb, gaz, électricité, termites, assainissement | 450 à 900 € |
| Pack vente maison passoire thermique | Pack maison + audit énergétique | 950 à 1 700 € |
| Pack location | DPE, ERP, plomb, gaz, électricité, surface habitable | 250 à 450 € |
Ce qui fait varier la facture
- La surface et le nombre de pièces : le temps de visite augmente mécaniquement, surtout pour le CREP facturé à l'unité de diagnostic.
- L'année de construction : avant 1949, le plomb s'ajoute ; avant juillet 1997, l'amiante.
- Les prélèvements : chaque analyse amiante en laboratoire ajoute 40 à 90 €.
- La zone géographique : les tarifs sont plus élevés en Île-de-France et sur la Côte d'Azur, plus bas en zone rurale, mais avec des frais de déplacement.
- Le délai : une intervention sous 24 h se paie souvent 20 à 30 % de plus.
Trois leviers pour payer moins cher
- Tout regrouper en une visite. C'est le levier numéro un : le déplacement n'est facturé qu'une fois.
- Comparer trois devis. L'écart entre le moins cher et le plus cher dépasse régulièrement 200 € sur un pack maison.
- Préparer la visite. Factures de travaux, attestations d'isolation, plans, certificat de conformité gaz : sans justificatif, le diagnostiqueur applique les valeurs par défaut, ce qui dégrade le DPE et peut coûter une classe entière.
À vérifier avant de signer un devis
Le devis doit détailler chaque diagnostic, indiquer si le déplacement est inclus, préciser le délai de remise du rapport et mentionner le numéro de certification de l'opérateur.
Questions fréquentes
Les prix des diagnostics sont-ils réglementés ?
Non. Chaque diagnostiqueur fixe librement ses tarifs, ce qui explique des écarts de 30 à 40 % pour une prestation identique sur une même ville. Seul le contrôle d'assainissement, réalisé par le SPANC, suit un tarif fixé par la collectivité.
Pourquoi commander un pack plutôt que des diagnostics séparés ?
Parce que le déplacement et le temps de rédaction ne sont facturés qu'une fois. Un pack vente complet coûte 20 à 40 % de moins que la somme des prestations commandées à l'unité.
Le prix dépend-il de la surface du logement ?
Oui, c'est le premier critère avec l'année de construction. Le DPE, le mesurage et le CREP prennent plus de temps sur un grand logement, et le CREP se facture souvent au nombre d'unités de diagnostic mesurées.
Faut-il se méfier des tarifs très bas ?
Oui. Une visite expédiée produit des rapports contestables, et le DPE est opposable depuis 2021. Un tarif inférieur de moitié à la moyenne locale signale souvent un temps de visite insuffisant.
À lire aussi
Devis gratuit
Comparez les prix près de chez vous
Comparez les tarifs de professionnels certifiés près de chez vous. Gratuit, sans engagement, réponse sous 24 h.
Vos coordonnées sont transmises à des diagnostiqueurs certifiés de votre secteur pour établir un devis. Aucun engagement, désinscription à tout moment.